サプライヤーと連絡する

Ms. Yan
伝言を残すお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
最小注文数: | 30 Piece/Pieces |
納期: | 30 天数 |
基本情報
モデル: Elbow Reducer Silicone Hose
材料: シリコーンゴム
色: 色
Product Name: Elbow Reducer Silicone Hose
Material: Siliconee+Polyester/Aramid/Glass Fiber
Reinforcement: 3~4 Ply Polyester Reinforced
Wall Thickness: 4mm-5mm
Color: Red/Blue/Black/Customized
Certification: ISO9001:2008
Application: Auto, Marine, Industrial
Sample: Free Sample Available
Export Experience: More Than 10 Years
Additional Info
包装: 顧客の要望に応じてパッケージを設計できました
ブランド: オリエンタルフレックス
輸送方法: Ocean,Land,Air,Express Delivery
原産地: 河北省
供給能力: 1500 Pieces Per Month
認証 : ISO
ポート: Tianjin,Qingdao,Ningbo
製品の説明
すべての条件において優れた信頼性を備えた高性能評価
簡単に交換し、切断し、配管ニーズに適応します。
耐食性
物理的怠惰、良好な通気性
私達はOEM / ODMを提供する、私達は3D設計できる、あなたの図面に従って生産する
良好な電気絶縁性能
味がなく、毒性がなく、環境に優しい。
高温耐性、老化、作動温度: - 40℃〜220℃
暖房・冷房システム
CACチャージエアークーラー(ホット&コールドサイド)
T urbo充電器、 システム&カスタムコンプレッサー
ターボ/過給機のインタークーラーまたはインテーク&インレット配管。等
内側:100%高品質のシリコーン
カバー:シリコーン
プライ強化:4ply
増強:ポリエステル/アラミド/ガラス繊維
カラー:ブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエロー
仕様:
Item Number | Inner Diameter(mm) | Inner Diameter(inch) | Layer | Thickness(mm) | Leg Length |
ER45/25-16 | 25-16 | 1"-5/8" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/25-19 | 25-19 | 1"-3/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/32-25 | 32-25 | 1 1/4"-1" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/35-25 | 35-25 | 1 3/8"-1" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/35-32 | 35-32 | 1 3/8"-1 1/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/38-25 | 38-25 | 1 1/2"-1" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/38-32 | 38-32 | 1 1/2"-1 1/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/38-35 | 38-35 | 1 1/2"-1 3/8" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER45/45-38 | 45-38 | 1 3/4"-1 1/2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/51-38 | 51-38 | 2"-1 1/2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/51-42 | 51-42 | 2"-1 16/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/51-45 | 51-45 | 2"-1 19/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/57-51 | 57-51 | 2 1/4"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/60-51 | 60-51 | 2 3/8"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/62-48 | 62-48 | 2 4/9"- 1 7/8" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/63-51 | 63-51 | 2 1/2"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/63-57 | 63-57 | 2 1/2"-2 1/4" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/64-45 | 64-45 | 2 13/25"-1 19/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/64-51 | 64-51 | 2 13/25"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/65-58 | 65-58 | 2 9/16"-2 7/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/70-51 | 70-51 | 2 3/4"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/70-57 | 70-57 | 2 3/4"-2 1/4" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/70-60 | 70-60 | 2 3/4"-2 3/8" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER45/70-63 | 70-63 | 2 3/4"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/76-51 | 76-51 | 3"--2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/76-57 | 76-57 | 3"-2 1/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/76-60 | 76-60 | 3"-2 3/8" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/76-63 | 76-63 | 3"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/76-67 | 76-67 | 3"-2 16/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/76-70 | 76-70 | 3"-2 3/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/80-60 | 80-60 | 3 1/8"-2 3/8" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/80-64 | 80-64 | 3 1/8"-2 13/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/80-70 | 80-70 | 3 1/8"-2 3/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/80-76 | 80-76 | 3 1/8"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/83-64 | 83-64 | 3 1/4"-2 13/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/89-60 | 89-60 | 3 1/2"-2 3/8" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/89-76 | 89-76 | 3 1/2"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/89-83 | 89-83 | 3 1/2"-3 1/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/90-65 | 90-65 | 3 11/20"-2 9/16" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/90-70 | 90-70 | 3 11/20"-2 3/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/90-76 | 90-76 | 3 11/20"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/90-80 | 90-80 | 3 11/20"-3 1/8" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/100-83 | 100-83 | 3 9/10"-3 1/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/102-63 | 102-63 | 4"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/102-76 | 102-76 | 4"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/102-89 | 102-89 | 4"-3 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/114-89 | 114-89 | 4 12/25"- 3 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/114-102 | 114-102 | 4 12/25"- 4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER45/127-102 | 127-102 | 5"- 4" | 4 | 5 | 152x152mm |
ER90/16-13 | 16-13 | 5/8"-1/2" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/19-13 | 19-13 | 3/4"-1/2" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/19-16 | 19-16 | 3/4"-5/8" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/22-16 | 22-16 | 7/8"-5/8" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/22-19 | 22-19 | 7/8"-3/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/25-19 | 25-19 | 1"-3/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/32-19 | 32-19 | 1 1/4"-3/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/32-28 | 32-28 | 1 1/4"-1 1/8" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/35-25 | 35-25 | 1 3/8"-1" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/35-30 | 35-30 | 1 3/8"-1 3/16" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/35-32 | 35-32 | 1 3/8"-1 1/4" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/36-25 | 36-25 | 1 7/17"-1" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/38-26 | 38-26 | 1 1/2"-1 1/50" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/38-35 | 38-35 | 1 1/2"-1 3/8" | 3 | 4 | 100x100mm |
ER90/45-32 | 45-32 | 1 3/4"-1 1/4" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/45-38 | 45-38 | 1 3/4"-1 1/2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/48-30 | 48-30 | 1 7/8"-1 3/16" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/51-38 | 51-38 | 2"-1 1/2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/51-42 | 51-42 | 2"-1 16/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/51-45 | 51-45 | 2"-1 19/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/54-48 | 54-48 | 2 1/8"-1 7/8" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/57-51 | 57-51 | 2 1/4"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/60-51 | 60-51 | 2 3/8"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/63-45 | 63-45 | 2 1/2"-1 19/25" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/63-57 | 63-57 | 2 1/2"-2 1/4" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/64-38 | 64-38 | 2 13/25"-1 1/2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/64-51 | 64-51 | 2 13/25"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER90/70-51 | 70-51 | 2 3/4"-2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/70-60 | 70-60 | 2 3/4"-2 3/8" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/70-63 | 70-63 | 2 3/4"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/76-51 | 76-51 | 3"--2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/76-57 | 76-57 | 3"-2 1/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/76-61 | 76-61 | 3"-2 4/5" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/76-64 | 76-64 | 3"-2 13/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/76-67 | 76-67 | 3"-2 16/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/76-70 | 76-70 | 3"-2 3/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/77-65 | 77-65 | 3 3/100"-2 9/16" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/80-63 | 80-63 | 3 1/8"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/80-70 | 80-70 | 3 1/8"-2 3/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/80-76 | 80-76 | 3 1/8"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/83-63 | 83-63 | 3 1/4"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/84-73 | 84-73 | 3 3/10"-2 22/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/89-70 | 89-70 | 3 1/2"-2 3/4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/90-63 | 90-63 | 3 11/20"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/90-76 | 90-76 | 3 11/20"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/90-80 | 90-80 | 3 11/20"-3 1/8" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/94-64 | 94-64 | 3 7/10"-2 13/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/100-89 | 100-89 | 3 9/10"-3 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/102-63 | 102-63 | 4"-2 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/102-76 | 102-76 | 4"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/102-89 | 102-89 | 4"-3 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/114-89 | 114-89 | 4 12/25"- 3 1/2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/114-102 | 114-102 | 4 12/25"- 4" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER90/127-102 | 127-102 | 5"- 4" | 4 | 5 | 152x152mm |
ER90/127-114 | 127-114 | 5"-4 12/25" | 4 | 5 | 152x152mm |
ER135/64-51 | 64-51 | 2 13/25"-2" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER135/64-57 | 64-57 | 2 13/25"-2 1/4" | 4 | 5 | 100x100mm |
ER135/76-51 | 76-51 | 3"--2" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER135/76-64 | 76-64 | 3"-2 13/25" | 4 | 5 | 125x125mm |
ER135/102-76 | 102-76 | 4"-3" | 4 | 5 | 125x125mm |
工場の歴史:2006年に設立
ビジネスの種類:メーカーと輸出業者
主な製品:油圧ホース圧着機、工業用ホース、油圧ホース、PVCホース、ホースカップリングなどの小型機械。
国際航空郵便
はい、私たちは10年間OEMサービスを提供しています。
はい、私達は無料でサンプルを提供することができますが、貨物およびその他の料金は顧客が支払うものです。
はい、いつでも私たちの工場を訪れることができます。
はい、できます。それを行う専門の通関業者を見つけるのを手助けすることができます。
はい、できます。あなたが指定した代理店の名前を持っている場合は、その代理人の名前を使用することができます。
まず第一に、仕様を詳細に知る必要があります。その後、技術部門に確認する必要があります。
製品グループ : シリコンホース > エルボーリデューサーシリコンホース