サプライヤーと連絡する

Ms. Yan
伝言を残すお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
最小注文数: | 100 Piece/Pieces |
納期: | 30 天数 |
基本情報
モデル: FSCH
材料: シリコーンゴム
色: 色
Color: Blue Black Red Etc
Material: Silicone+Polyester/Aramid/Glass Fiber
Reinforcement: 3-6 Ply Polyester Reinforced
Surface: Corrugated Surface
Printing Words: Customized
Working Temperature: -40 ° C ~ 220 ° C
ID Size: 1~3 Inch
Sample: Available
Certification: ISO9001:2008
Additional Info
包装: 私達は顧客の欲求に従ってパッケージを設計できます
ブランド: オリエントフレックス
輸送方法: Ocean,Land,Air,Express Delivery
原産地: 河北
供給能力: 300000 pieces/Month
認証 : ISO
ポート: Tianjin,Qingdao,Ningbo
製品の説明
説明:
ワイヤー補強コルゲートラジエーターシリコンホース
生地:ポリエステル生地4
働き圧力:0.3-1.2MPA
働く温度:-40℃〜220℃
特徴:
・100%バージンシリコン素材
・高い耐圧性と優れた耐衝撃性を提供します。
・特殊合成ゴムを使用することにより、優れた耐油性、耐熱性、耐老化性を実現
・ホースの内部、柔らかい使用および圧力の下で小さい変形で優秀な結合を提供します
・優れた耐キンク性、耐疲労性、長寿命を実現
応用:
エンジニアの構造に適した鉱山の油圧サポート、石油探検で主に使用されて、
クレーン輸送、鍛造冶金、採鉱設備、船舶、射出成形機械
農業機械、さまざまな工作機械。
スペック
Iterm Code | Inner Diameter | Length | |
A(inch) | B (inch) | (inch) | |
FSCH 1-01 | 1 | 1 | 10 |
FSCH 1-02 | 1 | 1 | 12 |
FSCH 1-03 | 1 | 1 | 14 |
FSCH 1-04 | 1 | 1 | 16 |
FSCH 1-05 | 1 | 1 | 18 |
FSCH 1-06 | 1 | 1 | 20 |
FSCH 1-07 | 1 | 1 | 22 |
FSCH 1-08 | 1 | 1 | 24 |
FSCH 1-09 | 1 | 1 | 26 |
FSCH 1-10 | 1 | 1 | 28 |
FSCH 1-11 | 1 | 1 | 30 |
FSCH 1-12 | 1 | 1 | 32 |
FSCH 1 1/8-01 | 1 1/8 | 1 1/8 | 14 |
FSCH 1 1/8-02 | 1 1/8 | 1 1/8 | 16 |
FSCH 1 1/8-03 | 1 1/8 | 1 1/8 | 18 |
FSCH 1 1/8-04 | 1 1/8 | 1 1/8 | 20 |
FSCH 1 1/8-05 | 1 1/8 | 1 1/8 | 22 |
FSCH 1 1/8-06 | 1 1/8 | 1 1/8 | 24 |
FSCH 1 1/8-07 | 1 1/8 | 1 1/8 | 26 |
FSCH 1 1/4-01 | 1 1/4 | 1 1/4 | 10 |
FSCH 1 1/4-02 | 1 1/4 | 1 1/4 | 12 |
FSCH 1 1/4-03 | 1 1/4 | 1 1/4 | 14 |
FSCH 1 1/4-04 | 1 1/4 | 1 1/4 | 16 |
FSCH 1 1/4-05 | 1 1/4 | 1 1/4 | 18 |
FSCH 1 1/4-06 | 1 1/4 | 1 1/4 | 20 |
FSCH 1 1/4-07 | 1 1/4 | 1 1/4 | 22 |
FSCH 1 1/4-08 | 1 1/4 | 1 1/4 | 24 |
FSCH 1 1/4-09 | 1 1/4 | 1 1/4 | 26 |
FSCH 1 1/4-10 | 1 1/4 | 1 1/4 | 28 |
FSCH 1 1/4-11 | 1 1/4 | 1 1/4 | 30 |
FSCH 1 3/8-01 | 1 3/8 | 1 3/8 | 14 |
FSCH 1 3/8-02 | 1 3/8 | 1 3/8 | 16 |
FSCH 1 3/8-03 | 1 3/8 | 1 3/8 | 18 |
FSCH 1 3/8-04 | 1 3/8 | 1 3/8 | 20 |
FSCH 1 3/8-05 | 1 3/8 | 1 3/8 | 22 |
FSCH 1 1/2-01 | 1 1/2 | 1 1/2 | 10 |
FSCH 1 1/2-02 | 1 1/2 | 1 1/2 | 12 |
FSCH 1 1/2-03 | 1 1/2 | 1 1/2 | 14 |
FSCH 1 1/2-04 | 1 1/2 | 1 1/2 | 16 |
FSCH 1 1/2-05 | 1 1/2 | 1 1/2 | 18 |
FSCH 1 1/2-06 | 1 1/2 | 1 1/2 | 20 |
FSCH 1 1/2-07 | 1 1/2 | 1 1/2 | 22 |
FSCH 1 1/2-08 | 1 1/2 | 1 1/2 | 24 |
FSCH 1 1/2-09 | 1 1/2 | 1 1/2 | 26 |
FSCH 1 1/2-10 | 1 1/2 | 1 1/2 | 28 |
FSCH 1 1/2-11 | 1 1/2 | 1 1/2 | 30 |
FSCH 1 3/4-01 | 1 3/4 | 1 3/4 | 10 |
FSCH 1 3/4-02 | 1 3/4 | 1 3/4 | 12 |
FSCH 1 3/4-03 | 1 3/4 | 1 3/4 | 14 |
FSCH 1 3/4-04 | 1 3/4 | 1 3/4 | 16 |
FSCH 1 3/4-05 | 1 3/4 | 1 3/4 | 18 |
FSCH 1 3/4-06 | 1 3/4 | 1 3/4 | 20 |
FSCH 1 3/4-07 | 1 3/4 | 1 3/4 | 22 |
FSCH 1 3/4-08 | 1 3/4 | 1 3/4 | 24 |
FSCH 1 3/4-09 | 1 3/4 | 1 3/4 | 26 |
FSCH 1 3/4-10 | 1 3/4 | 1 3/4 | 28 |
FSCH 1 3/4-11 | 1 3/4 | 1 3/4 | 30 |
FSCH 2-01 | 2 | 2 | 10 |
FSCH 2-02 | 2 | 2 | 12 |
FSCH 2-03 | 2 | 2 | 14 |
FSCH 2-04 | 2 | 2 | 16 |
FSCH 2-05 | 2 | 2 | 18 |
FSCH 2-06 | 2 | 2 | 20 |
FSCH 2-07 | 2 | 2 | 22 |
FSCH 2-08 | 2 | 2 | 24 |
FSCH 2-09 | 2 | 2 | 26 |
FSCH 2-10 | 2 | 2 | 28 |
FSCH 2-11 | 2 | 2 | 30 |
FSCH 2-12 | 2 | 2 | 32 |
FSCH 2-13 | 2 | 2 | 34 |
FSCH 2-14 | 2 | 2 | 36 |
FSCH 2 1/4-01 | 2 1/4 | 2 1/4 | 10 |
FSCH 2 1/4-02 | 2 1/4 | 2 1/4 | 12 |
FSCH 2 1/4-03 | 2 1/4 | 2 1/4 | 14 |
FSCH 2 1/4-04 | 2 1/4 | 2 1/4 | 16 |
FSCH 2 1/4-05 | 2 1/4 | 2 1/4 | 18 |
FSCH 2 1/4-06 | 2 1/4 | 2 1/4 | 20 |
FSCH 2 1/4-07 | 2 1/4 | 2 1/4 | 22 |
FSCH 2 1/4-08 | 2 1/4 | 2 1/4 | 24 |
FSCH 2 1/4-09 | 2 1/4 | 2 1/4 | 26 |
FSCH 2 1/4-10 | 2 1/4 | 2 1/4 | 28 |
FSCH 2 1/4-11 | 2 1/4 | 2 1/4 | 30 |
FSCH 2 1/4-12 | 2 1/4 | 2 1/4 | 32 |
FSCH 2 1/4-13 | 2 1/4 | 2 1/4 | 34 |
FSCH 2 1/4-14 | 2 1/4 | 2 1/4 | 36 |
FSCH 2 1/2-01 | 2 1/2 | 2 1/2 | 10 |
FSCH 2 1/2-02 | 2 1/2 | 2 1/2 | 12 |
FSCH 2 1/2-03 | 2 1/2 | 2 1/2 | 14 |
FSCH 2 1/2-04 | 2 1/2 | 2 1/2 | 16 |
FSCH 2 1/2-05 | 2 1/2 | 2 1/2 | 18 |
FSCH 2 1/2-06 | 2 1/2 | 2 1/2 | 20 |
FSCH 2 1/2-07 | 2 1/2 | 2 1/2 | 22 |
FSCH 2 1/2-08 | 2 1/2 | 2 1/2 | 24 |
FSCH 2 1/2-09 | 2 1/2 | 2 1/2 | 26 |
FSCH 2 1/2-10 | 2 1/2 | 2 1/2 | 28 |
FSCH 2 1/2-11 | 2 1/2 | 2 1/2 | 30 |
FSCH 2 1/2-12 | 2 1/2 | 2 1/2 | 32 |
FSCH 2 1/2-13 | 2 1/2 | 2 1/2 | 34 |
FSCH 2 1/2-14 | 2 1/2 | 2 1/2 | 36 |
FSCH 2 3/4-01 | 2 3/4 | 2 3/4 | 10 |
FSCH 2 3/4-02 | 2 3/4 | 2 3/4 | 12 |
FSCH 2 3/4-03 | 2 3/4 | 2 3/4 | 14 |
FSCH 2 3/4-04 | 2 3/4 | 2 3/4 | 16 |
FSCH 2 3/4-05 | 2 3/4 | 2 3/4 | 18 |
FSCH 2 3/4-06 | 2 3/4 | 2 3/4 | 20 |
FSCH 2 3/4-07 | 2 3/4 | 2 3/4 | 22 |
FSCH 2 3/4-08 | 2 3/4 | 2 3/4 | 24 |
FSCH 2 3/4-09 | 2 3/4 | 2 3/4 | 26 |
FSCH 2 3/4-10 | 2 3/4 | 2 3/4 | 28 |
FSCH 2 3/4-11 | 2 3/4 | 2 3/4 | 30 |
FSCH 3-01 | 3 | 3 | 10 |
FSCH 3-02 | 3 | 3 | 12 |
FSCH 3-03 | 3 | 3 | 14 |
FSCH 3-04 | 3 | 3 | 16 |
FSCH 3-05 | 3 | 3 | 18 |
FSCH 3-06 | 3 | 3 | 20 |
FSCH 3-07 | 3 | 3 | 22 |
FSCH 3-08 | 3 | 3 | 24 |
FSCH 3-09 | 3 | 3 | 26 |
FSCH 3-10 | 3 | 3 | 28 |
FSCH 3-11 | 3 | 3 | 30 |
工場の歴史:2006年に設立されました
ビジネスタイプ:製造業者および輸出業者
主な製品:油圧ホース圧着機、工業用ホース、油圧ホース、PVCホース、ホース継手などの小型機械。
国際航空メール
はい、私達は10年間OEMサービスを提供しています。
はい、私達は試供品を無料で提供してもいいですが貨物および他の充満は顧客によって支払われます。
はい、あなたは私たちの工場を訪問することはいつでも歓迎です。
はい、できます。我々はあなたがそれをするためにプロの通関手続き会社を見つけるのを手伝うことができます。
はい、できます。指定された代理人の名前があれば、それを使用することが許可されています。
まず第一に、私達は詳細に仕様を知る必要があり、それから私達は私達の技術部に確認する必要があります。
製品グループ : シリコンホース > 柔軟なシリコーンコルゲートホース